Taxe de studii
Anul de studii 2026-2027
Facultatea de Științe Economice
Ciclu I, Licență, învățământ cu frecvență
| Nr. ord. | Specialitatea | Anul I | Anul II | Anul III |
| 1 | Business şi administrare | 14000 | 13500 | 12500 |
| 2 | Contabilitate | 14000 | 13500 | 12500 |
| 3 | Finanţe şi bănci | 14000 | 13500 | 12500 |
| 4 | Marketing şi logistică | 14000 | 13500 | 12500 |
| 5 | Servicii hoteliere, turism și agrement | 13000 | 12500 | 11500 |
| 6 | Economie mondială și relații economice internaționale | 14000 | – | – |
Taxe de studii
Anul de studii 2026-2027
Facultatea de Științe Economice
Ciclu I, Licență, învățământ cu frecvență redusă
| Nr. ord. | Specialitatea | Anul I | Anul II | Anul III | Anul IV |
| 1 | Business şi administrare | 11000 | 10500 | 10500 | 10500 |
| 2 | Contabilitate | 11000 | 10500 | 10500 | 10500 |
| 3 | Finanţe şi bănci | 11000 | 10500 | 10500 | 10500 |
| 4 | Marketing şi logistică | 11000 | 10500 | 10500 | 10500 |
| 5 | Servicii hoteliere, turism și agrement | 10000 | 9500 | 9500 | 9500 |
Taxe de studii
Anul de studii 2026-2027
Facultatea de Științe Economice
Ciclu I, Licență, învățământ la distanță
| Nr. ord. | Specialitatea | Anul I | Anul II |
| 1 | Business şi administrare | 14000 | 13500 |
| 2 | Contabilitate | 14000 | 13500 |
| 3 | Finanţe şi bănci | 14000 | 13500 |
| 4 | Marketing şi logistică | 14000 | 13500 |
| 5 | Servicii hoteliere, turism și agrement | 13000 | – |
Taxe de studii
Anul de studii 2026-2027
Facultatea de Științe Economice
Ciclu I, Licență, învățământ dual
| Nr. ord. | Specialitatea | Anul I | Anul II |
| 1 | Business şi administrare | 14000 | 13500 |
| 2 | Contabilitate | 14000 | 13500 |
| 3 | Finanţe şi bănci | 14000 | 13500 |
| 4 | Marketing şi logistică | 14000 | 13500 |
| 5 | Servicii hoteliere, turism și agrement | 13000 | – |
Taxe de studii
Anul de studii 2025-2026
Facultatea de Științe Economice
Ciclu II, Master, învățământ cu frecvență
| Nr. ord. | Programul | Anul I | Anul II |
| 1 | Administrarea afacerilor | 14 000 | 13500 |
| 2 | Administrare bancară | 14 000 | 13500 |
| 3 | Audit şi expertiză financiară | 14 000 | 13500 |
| 4 | Contabilitatea întreprinderii | 14 000 | 13500 |
| 5 | Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri | 14 000 | 13500 |
| 6 | Finanţe publice şi fiscalitate | 14 000 | 13500 |
| 7 | Studii în marketing | 14 000 | 13500 |
| 8 | Management și marketing hotelier și turism | 13 000 | 12500 |
| 9 | Managementul resurselor umane | 14 000 | 13500 |
| 10 | Management | 14 000 | 13500 |
| 11 | Baze de date și tehnici actuariale | 14 000 | 14 000 |
Taxe de studii
Anul de studii 2026-2027
Facultatea de Științe Economice
Ciclu II, Master, învățământ cu frecvență redusă
| Nr. ord. | Specialitatea | Anul I | Anul II | Anul III |
| 1. | Management | 11000 | 10500 | 10500 |
Taxe de studii
Anul de studii 2026-2027
Facultatea de Științe Economice
Ciclu II, Master, învățământ la distanță
| Nr. ord. | Specialitatea | Anul I | Anul II |
| 1. | Audit şi expertiză financiară | 14000 | 13500 |


English
Русский